- MOTOR: Monocilíndrico OHC
- Cilindrada del motor: 250 cc
- POTENCIA: 20,00 CV a 8500 RPM
- FRENOS (DEL. / POS.): Disco / Tambor
- SISTEMA DE ARRANQUE: Electrico y pedal
- SISTEMA ELECTRICO: 12v CDI
- TRANSMISION: Mecánica
- Peso neto: 132 kg
- CARGA UTIL : 150 Kg
- LARGO / ANCHO / ALTO: 1080 x 740 x 2080
- CAP. DE CIERRE: 14 L
- SUSPENSION DEL.: Barras Telescópicas Invertidas
- SUSPENSIÓN POS.: Monoamortiguador
- LLANTA DEL.: 90/90-19
- LLANTA POS.: 110/90-17
- EXTRAS: luces exploradoras LED, Alarma, Control remoto, sliders y protector de manos
Datos Técnicos
| Peso | 132 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1080 × 740 × 2080 mm |
| Marca | MAQUIMOTORA |
| Tipo de Motor | OHC Monocilindrico |
| Refrigeración | Aceite |
| Cilindrada | 250 cc |
| Potencia | 21.46 HP / 8500 RPM |
| Frenos (Del / Pos): | Disco / Tambor |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal |
| Sistema Eléctrico | 12v CDI |
| Transmisión | Mecánica |
| Carga útil | 150 Kg. |
| Cap. de Tanque | 14 L |
| Suspensión Del. | Barras Telescópicas Invertidas |
| Suspensión Pos. | Monoshock |
| Rodadura de LLanta | Pistera |
| Tipo de Llanta | Con Camara |
| Llanta Del. | 19" |
| Llanta Post. | 17" |
| Tablero | Digital |
| Extras | Alarma, Control remoto, Exploradoras, Protector de Puños, Slider |
| Garantía | 2 años o 15 mil Km |
Datos Técnicos
200 VX
SL 150 T5 













Sin reseñas aún.