MOTOR: OHV Monocilindrico
CILINDRADA: 150 cc
POTENCIA: 13.67HP a 8500 RPM
FRENOS (DEL. / POS.): Disco / Tambor
SISTEMA DE ARRANQUE: Eléctrico
SISTEMA ELECTRICO: 12V CDI
TRANSMISION: Mecanica
PESO NETO : 122 Kg
CARGA UTIL : 153 Kg
LARGO / ANCHO / ALTO: 2025 x 770 x 1095
CAP. DE TANQUE: 14 L
SUSPENSION DEL.: Barras Telescópicas
SUSPENSION POS.: Amortiguadores Laterales
LLANTA DEL.: 80/90-17
LLANTA POS.: 120/80-17
Extras: Iluminacion LED / Puerto de carga USB / Slider / Parrilla Trasera
| Peso | 122 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2025 × 775 × 1095 mm |
| Marca | RONCO |
| Tipo de Motor | OHV Monocilindrico |
| Refrigeración | Aire |
| Cilindrada | 150 cc |
| Potencia | 14 HP / 8500 RPM |
| Frenos (Del / Pos): | Disco / Tambor |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Sistema Eléctrico | 12v CDI |
| Transmisión | Mecánica |
| Carga útil | 150 Kg. |
| Cap. de Tanque | 14 L |
| Suspensión Del. | Barras Teléscopicas |
| Suspensión Pos. | Amortiguadores Laterales |
| Rodadura de LLanta | Pistera |
| Tipo de Llanta | Sin Camara |
| Llanta Del. | 17" |
| Llanta Post. | 17" |
| Tablero | Análogo/Digital |
| Extras | Iluminacion Led, Parrilla Trasera, Slider, USB |
| Garantía | 1 año o 12 mil Km |
SHOGUN 200
SL 200 F5 














Sin reseñas aún.