- MOTOR: OHC Monocilindrico
- CILINDRADA: 230 cc
- POTENCIA: 18 HP / 7500 RPM
- FRENOS (DEL. / POS.): Disco / Disco
- SISTEMA DE ARRANQUE: Electrico y Pedal
- SISTEMA ELECTRICO: 12v CDI
- TRANSMISION: Mecanica
- PESO NETO : 145 kg
- CARGA UTIL : 150 kg
- LARGO / ANCHO / ALTO: 2080 x 860 x 1270
- CAP. DE TANQUE: 12 L
- SUSPENSION DEL.: Barras Invertidas
- SUSPENSION POS.: Monoshock
- LLANTA DEL.: 100/90-19
- LLANTA POS.: 4.60-17
- EXTRAS: Puerto de carga USB / Protector de puños / Luces Exploradoras / Slider/ Bluetooth MP3 / Ilumincaion LED
| Peso | 145 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2080 × 860 × 1270 mm |
| Marca | RONCO |
| Tipo de Motor | OHC Monocilindrico |
| Refrigeración | Aire |
| Cilindrada | 230 cc |
| Potencia | 18 HP / 7500 RPM |
| Frenos (Del / Pos): | Disco / Disco |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal |
| Sistema Eléctrico | 12v CDI |
| Transmisión | Mecánica |
| Carga útil | 150 Kg. |
| Cap. de Tanque | 12 L |
| Suspensión Del. | Barras Telescópicas Invertidas |
| Suspensión Pos. | Monoshock |
| Rodadura de LLanta | Todo Terreno |
| Tipo de Llanta | Con Camara |
| Llanta Del. | 19" |
| Llanta Post. | 17" |
| Extras | Bluetooth/MP3, Iluminacion Led, Luces Exploradoras, Protector de Puños, Puerto de Carga USB, Slider |
| Garantía | 1 año o 12 mil Km |
| Tablero | Digital |
XPARTA 200XTI 














Sin reseñas aún.